
- HOME
- REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA
- BOJONEGORO
- BOJONEGORO 5
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BOJONEGORO -
BOJONEGORO 5
DATA VTO KABUPATEN/KOTA BOJONEGORO - BOJONEGORO 5
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BOJONEGORO -
BOJONEGORO 5
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGASEM | KALITIDU | MALO | PURWOSARI | PADANGAN | KASIMAN | KEDEWAN | GAYAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD SUNJANI, S.Ag | 1,160 | 3,067 | 1,488 | 326 | 352 | 198 | 79 | 1,389 | 8,059 |
2 | RANDA FATMA WILIS | 226 | 125 | 158 | 300 | 244 | 112 | 41 | 81 | 1,287 |
3 | MOCH. DAFEL MUFRODHI, SH | 643 | 809 | 1,656 | 260 | 329 | 132 | 68 | 474 | 4,371 |
4 | TAHAN | 122 | 49 | 142 | 61 | 141 | 152 | 729 | 53 | 1,449 |
5 | NURUL HUDA | 411 | 76 | 36 | 43 | 98 | 39 | 14 | 77 | 794 |
6 | SITI UTHFIATUL UMMI FARIDHA | 175 | 69 | 105 | 50 | 143 | 62 | 18 | 55 | 677 |
7 | M. SUPARNO, S.E | 1,302 | 144 | 65 | 368 | 99 | 131 | 2 | 2,298 | 4,409 |
8 | MOH. ZUBEIR | 71 | 53 | 97 | 18 | 177 | 579 | 13 | 102 | 1,110 |
9 | LIA NURUR ROJABIYAH, Amd.Keb | 116 | 16 | 8 | 7 | 21 | 12 | 11 | 7 | 198 |
10 | YUNDARNINGSIH, S.N, S.Pd | 18 | 17 | 9 | 13 | 46 | 6 | 3 | 7 | 119 |
Showing 1 to 10 of 11 entries
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGASEM | KALITIDU | MALO | PURWOSARI | PADANGAN | KASIMAN | KEDEWAN | GAYAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAHUDI, SE | 1,599 | 1,129 | 980 | 1,858 | 265 | 279 | 19 | 968 | 7,097 |
2 | MAFTUKHAN, S.Kom | 1,857 | 474 | 631 | 5,011 | 723 | 120 | 31 | 1,252 | 10,099 |
3 | SRI RAHAYU | 66 | 37 | 23 | 73 | 59 | 25 | 11 | 29 | 323 |
4 | HERY WAHYUDI SANTOSO | 64 | 32 | 17 | 40 | 40 | 18 | 4 | 43 | 258 |
5 | MOHAMMAD ABDUL SUKUR, S.Pd | 531 | 333 | 224 | 84 | 77 | 28 | 25 | 2,891 | 4,193 |
6 | RUSMIATI | 203 | 463 | 64 | 20 | 32 | 35 | 5 | 120 | 942 |
7 | YULI WIDAKDO SETIYO UTOMO | 22 | 9 | 5 | 3 | 14 | 4 | 70 | 15 | 142 |
8 | GUNASRI | 16 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 38 |
9 | SITI KHUMAIROH | 12 | 7 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 4 | 50 |
10 | SARIBAN | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 32 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGASEM | KALITIDU | MALO | PURWOSARI | PADANGAN | KASIMAN | KEDEWAN | GAYAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LASMIRAN | 95 | 77 | 354 | 588 | 1,034 | 4,017 | 677 | 62 | 6,904 |
2 | HARI TJAHYO WIDJIHATNO, S.H. | 107 | 69 | 28 | 53 | 108 | 55 | 29 | 44 | 493 |
3 | HASTUTI ARIE SETIANI, S.Pd | 64 | 52 | 217 | 35 | 104 | 56 | 263 | 30 | 821 |
4 | EKO SISWANTO | 166 | 39 | 18 | 30 | 74 | 43 | 22 | 52 | 444 |
5 | SULIYEM | 22 | 18 | 12 | 23 | 51 | 16 | 7 | 161 | 310 |
6 | HARTONO | 51 | 27 | 92 | 23 | 87 | 19 | 14 | 21 | 334 |
7 | M. HASAN ABRORI, S.Pd | 734 | 61 | 15 | 7 | 227 | 57 | 4 | 61 | 1,166 |
8 | KASMANTO | 31 | 29 | 0 | 3 | 27 | 7 | 3 | 8 | 108 |
9 | DEFI PUSPITA SARI, S.Pd | 9 | 11 | 3 | 11 | 67 | 12 | 4 | 2 | 119 |
10 | PRAYITNO, S.P., M.Si | 6 | 79 | 36 | 455 | 1,768 | 103 | 36 | 118 | 2,601 |
Showing 1 to 10 of 11 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGASEM | KALITIDU | MALO | PURWOSARI | PADANGAN | KASIMAN | KEDEWAN | GAYAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. EC. M. ANIS MUSTHAFA | 224 | 118 | 297 | 64 | 545 | 2,531 | 207 | 130 | 4,116 |
2 | H. RASIJAN | 283 | 299 | 497 | 420 | 880 | 282 | 5 | 2,190 | 4,856 |
3 | LATHIFATUL MUN'IMMAH | 42 | 24 | 16 | 13 | 36 | 20 | 6 | 23 | 180 |
4 | SUHARTO, S.Pd | 112 | 203 | 1,206 | 82 | 267 | 119 | 53 | 72 | 2,114 |
5 | SURONO | 22 | 25 | 43 | 6 | 32 | 8 | 3 | 25 | 164 |
6 | SUSIATUN | 8 | 44 | 2 | 3 | 11 | 5 | 3 | 9 | 85 |
7 | IRHAM HADI | 5 | 4 | 2 | 7 | 23 | 1 | 1 | 6 | 49 |
8 | MUHAMMAD ARIF | 12 | 5 | 67 | 65 | 1,496 | 56 | 3 | 97 | 1,801 |
9 | TASMINI | 4 | 0 | 5 | 3 | 44 | 3 | 3 | 0 | 62 |
10 | IDA RUMIYATI NINGSIH, SH | 63 | 59 | 33 | 2 | 19 | 29 | 1 | 48 | 254 |
Showing 1 to 10 of 11 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGASEM | KALITIDU | MALO | PURWOSARI | PADANGAN | KASIMAN | KEDEWAN | GAYAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALKHAM M. UBEY, S.Pd | 515 | 389 | 171 | 279 | 207 | 45 | 17 | 126 | 1,749 |
2 | Drs. BB SUTEDJO, M.Pd | 657 | 1,049 | 79 | 38 | 288 | 68 | 12 | 148 | 2,339 |
3 | MUJI SULISETYAWATI | 63 | 46 | 12 | 7 | 21 | 3 | 5 | 16 | 173 |
4 | H. AGUNG BUDI CAHYONO, ST | 56 | 74 | 19 | 8 | 28 | 9 | 1 | 15 | 210 |
5 | H. HAMBALI, S.Ag., MM | 1,715 | 846 | 232 | 126 | 46 | 30 | 10 | 74 | 3,079 |
6 | EVA ‘AINUR ROHMAH | 71 | 35 | 2 | 11 | 12 | 7 | 4 | 34 | 176 |
7 | SUMARJI | 157 | 287 | 47 | 299 | 101 | 4 | 2 | 844 | 1,741 |
8 | SRI SUDARUMIATI | 3,958 | 37 | 4 | 4 | 13 | 7 | 11 | 33 | 4,067 |
9 | SISWANTONO | 144 | 254 | 101 | 65 | 254 | 1,162 | 1,634 | 8 | 3,622 |
10 | INDIYAH KUSNI ASTUTIK | 10 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 29 | 61 |
Showing 1 to 10 of 11 entries
Partai Garuda
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGASEM | KALITIDU | MALO | PURWOSARI | PADANGAN | KASIMAN | KEDEWAN | GAYAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QOHAR MAHMUDI | 506 | 413 | 212 | 121 | 362 | 241 | 253 | 282 | 2,390 |
2 | SILVIA ROZELINA, AMd, Keb. | 36 | 17 | 10 | 3 | 36 | 11 | 5 | 8 | 126 |
3 | ALI MAHMUDI, SP | 26 | 17 | 9 | 4 | 28 | 6 | 3 | 6 | 99 |
4 | LUKMAN ROVI, ST | 51 | 14 | 21 | 8 | 18 | 8 | 3 | 3 | 126 |
5 | ENI LESTARI | 502 | 558 | 218 | 9 | 33 | 11 | 1 | 63 | 1,395 |
6 | ANDHIKA PUTRA PERDANA, SE | 6 | 85 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 3 | 112 |
7 | SUNITI, S.Pd | 2 | 1 | 0 | 2 | 66 | 130 | 3 | 4 | 208 |
8 | MALIKI ALIMUDIN, SE | 34 | 10 | 6 | 6 | 20 | 10 | 6 | 5 | 97 |
9 | SAMSUL HADI | 4 | 3 | 1 | 7 | 158 | 6 | 2 | 3 | 184 |
10 | SITI UMAISAROH | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 29 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGASEM | KALITIDU | MALO | PURWOSARI | PADANGAN | KASIMAN | KEDEWAN | GAYAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. AGUS SUGIANTO, SH | 1,508 | 3,031 | 402 | 54 | 374 | 498 | 77 | 412 | 6,356 |
2 | SUKRAM | 54 | 442 | 7 | 4 | 18 | 13 | 7 | 7 | 552 |
3 | DJUMIASIH, Amd | 16 | 10 | 32 | 3 | 185 | 27 | 13 | 7 | 293 |
4 | DIMYATI | 13 | 13 | 5 | 7 | 14 | 8 | 8 | 12 | 80 |
5 | SUMARNI | 12 | 24 | 8 | 2 | 12 | 25 | 11 | 15 | 109 |
6 | SUYATNO, SE | 8 | 6 | 4 | 9 | 12 | 8 | 10 | 5 | 62 |
7 | ANANG ALAMSYAH | 3 | 10 | 0 | 5 | 21 | 6 | 2 | 4 | 51 |
8 | ENI ZULIA FRANSISKA, SPd | 26 | 14 | 3 | 4 | 26 | 6 | 8 | 3 | 90 |
9 | SAMINI | 48 | 210 | 3 | 4 | 9 | 12 | 15 | 0 | 301 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGASEM | KALITIDU | MALO | PURWOSARI | PADANGAN | KASIMAN | KEDEWAN | GAYAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AINU ANGGARA, S.Si | 2,147 | 3,997 | 126 | 887 | 233 | 593 | 86 | 384 | 8,453 |
2 | AMINATO, S.Ag | 200 | 81 | 28 | 69 | 29 | 17 | 11 | 21 | 456 |
3 | LULU WIDYANINGSIH | 41 | 26 | 19 | 14 | 13 | 12 | 6 | 4 | 135 |
4 | KUSNAN | 398 | 48 | 18 | 26 | 18 | 8 | 7 | 35 | 558 |
5 | DIAH AYU RETNO INTAN, SH | 29 | 18 | 9 | 6 | 15 | 10 | 48 | 14 | 149 |
6 | AHMAD MISRON | 12 | 52 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 86 |
7 | MUFIDAH ARDANI, S.S | 23 | 11 | 2 | 16 | 12 | 3 | 2 | 20 | 89 |
8 | ABDUL GHOFAR NAFI', MM | 32 | 15 | 9 | 6 | 16 | 9 | 0 | 13 | 100 |
9 | UMI HANIK, S.Pd | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 33 |
10 | SULTHON TAJUDIN, S.H.I | 25 | 38 | 25 | 16 | 22 | 10 | 0 | 6 | 142 |
Showing 1 to 10 of 11 entries
Partai PSI
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGASEM | KALITIDU | MALO | PURWOSARI | PADANGAN | KASIMAN | KEDEWAN | GAYAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUGENG HARI ANGGORO | 267 | 35 | 26 | 76 | 3,126 | 152 | 9 | 48 | 3,739 |
2 | MOCHAMMAD NASIR | 22 | 15 | 7 | 10 | 45 | 12 | 3 | 5 | 119 |
3 | IRMA NUR HIDAYATI | 6 | 12 | 4 | 1 | 23 | 26 | 1 | 2 | 75 |
4 | KARYADI DIANANTHA | 4 | 96 | 11 | 6 | 8 | 4 | 0 | 8 | 137 |
5 | DJOKO WALUYO | 2 | 7 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
6 | SITI WIDYA WULANDARI | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 23 |
7 | LIA TRI WAHYUNI | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 29 |
8 | SUTRISNO | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 21 |
9 | YUSUF EFFENDI | 1 | 4 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 |
10 | MUJIONO | 1 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Showing 1 to 10 of 11 entries
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGASEM | KALITIDU | MALO | PURWOSARI | PADANGAN | KASIMAN | KEDEWAN | GAYAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. ISKANDAR, A.Md | 218 | 1,462 | 647 | 242 | 109 | 4 | 0 | 111 | 2,793 |
2 | DEDIK AGUSTONO, SH | 14 | 9 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 41 |
3 | DESI WIJAYANTI | 70 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 86 |
4 | NOOR SOLIKIN | 4 | 9 | 2 | 3 | 165 | 7 | 0 | 2 | 192 |
5 | FITRI RAHAYU | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGASEM | KALITIDU | MALO | PURWOSARI | PADANGAN | KASIMAN | KEDEWAN | GAYAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD FAUZAN, SH | 4,107 | 571 | 133 | 79 | 150 | 94 | 37 | 175 | 5,346 |
2 | MUNAWAR CHOLIL, S.Hut. | 130 | 51 | 33 | 38 | 29 | 17 | 6 | 33 | 337 |
3 | LISWATI | 290 | 1,385 | 314 | 74 | 73 | 28 | 2 | 50 | 2,216 |
4 | GUNAWAN WIBISONO, SE | 797 | 530 | 1,620 | 982 | 816 | 13 | 10 | 311 | 5,079 |
5 | ERIK SUGIANTO, SE. | 20 | 15 | 18 | 21 | 456 | 25 | 6 | 33 | 594 |
6 | KHRISTIANNA HANDAYANI | 7 | 4 | 27 | 3 | 15 | 3 | 2 | 3 | 64 |
7 | Drs. DADIK IRWAN SANTOSA | 17 | 9 | 15 | 15 | 28 | 9 | 2 | 24 | 119 |
8 | IDA NURDIANA | 19 | 9 | 5 | 0 | 14 | 4 | 1 | 1 | 53 |
9 | NUR KHAYATI | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 28 |
10 | GITA RERA NOVIANA | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 22 |
Showing 1 to 10 of 11 entries
Partai PBB
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGASEM | KALITIDU | MALO | PURWOSARI | PADANGAN | KASIMAN | KEDEWAN | GAYAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUMANI, S.Pd | 36 | 21 | 12 | 3 | 18 | 4 | 2 | 5 | 101 |
2 | EDY PURYANTO | 8 | 3 | 2 | 29 | 35 | 3 | 0 | 10 | 90 |
3 | ANIS FAJAR RIYANTI | 20 | 4 | 3 | 2 | 14 | 4 | 1 | 6 | 54 |
4 | M. TEGUH WICAKSONO | 649 | 41 | 20 | 87 | 81 | 31 | 2 | 203 | 1,114 |
5 | IDATABIYATUL CHUSNUNIA | 4 | 21 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 44 |
6 | TRIASTA MEY FERNANDI, SE | 216 | 112 | 122 | 9 | 362 | 86 | 17 | 21 | 945 |
7 | ELMA ASAN | 25 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 39 |
8 | SUCI HANDAYANI | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | IMAM SANTOSA | 44 | 55 | 2 | 386 | 132 | 51 | 1 | 142 | 813 |
10 | RIO MEI DIEGO | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 2 | 26 |
Showing 1 to 10 of 11 entries
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGASEM | KALITIDU | MALO | PURWOSARI | PADANGAN | KASIMAN | KEDEWAN | GAYAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD SUNJANI, S.Ag | 1,160 | 3,067 | 1,488 | 326 | 352 | 198 | 79 | 1,389 | 8,059 |
2 | RANDA FATMA WILIS | 226 | 125 | 158 | 300 | 244 | 112 | 41 | 81 | 1,287 |
3 | MOCH. DAFEL MUFRODHI, SH | 643 | 809 | 1,656 | 260 | 329 | 132 | 68 | 474 | 4,371 |
4 | TAHAN | 122 | 49 | 142 | 61 | 141 | 152 | 729 | 53 | 1,449 |
5 | NURUL HUDA | 411 | 76 | 36 | 43 | 98 | 39 | 14 | 77 | 794 |
6 | SITI UTHFIATUL UMMI FARIDHA | 175 | 69 | 105 | 50 | 143 | 62 | 18 | 55 | 677 |
7 | M. SUPARNO, S.E | 1,302 | 144 | 65 | 368 | 99 | 131 | 2 | 2,298 | 4,409 |
8 | MOH. ZUBEIR | 71 | 53 | 97 | 18 | 177 | 579 | 13 | 102 | 1,110 |
9 | LIA NURUR ROJABIYAH, Amd.Keb | 116 | 16 | 8 | 7 | 21 | 12 | 11 | 7 | 198 |
10 | YUNDARNINGSIH, S.N, S.Pd | 18 | 17 | 9 | 13 | 46 | 6 | 3 | 7 | 119 |
Showing 1 to 10 of 11 entries
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGASEM | KALITIDU | MALO | PURWOSARI | PADANGAN | KASIMAN | KEDEWAN | GAYAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAHUDI, SE | 1,599 | 1,129 | 980 | 1,858 | 265 | 279 | 19 | 968 | 7,097 |
2 | MAFTUKHAN, S.Kom | 1,857 | 474 | 631 | 5,011 | 723 | 120 | 31 | 1,252 | 10,099 |
3 | SRI RAHAYU | 66 | 37 | 23 | 73 | 59 | 25 | 11 | 29 | 323 |
4 | HERY WAHYUDI SANTOSO | 64 | 32 | 17 | 40 | 40 | 18 | 4 | 43 | 258 |
5 | MOHAMMAD ABDUL SUKUR, S.Pd | 531 | 333 | 224 | 84 | 77 | 28 | 25 | 2,891 | 4,193 |
6 | RUSMIATI | 203 | 463 | 64 | 20 | 32 | 35 | 5 | 120 | 942 |
7 | YULI WIDAKDO SETIYO UTOMO | 22 | 9 | 5 | 3 | 14 | 4 | 70 | 15 | 142 |
8 | GUNASRI | 16 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 38 |
9 | SITI KHUMAIROH | 12 | 7 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 4 | 50 |
10 | SARIBAN | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 32 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGASEM | KALITIDU | MALO | PURWOSARI | PADANGAN | KASIMAN | KEDEWAN | GAYAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LASMIRAN | 95 | 77 | 354 | 588 | 1,034 | 4,017 | 677 | 62 | 6,904 |
2 | HARI TJAHYO WIDJIHATNO, S.H. | 107 | 69 | 28 | 53 | 108 | 55 | 29 | 44 | 493 |
3 | HASTUTI ARIE SETIANI, S.Pd | 64 | 52 | 217 | 35 | 104 | 56 | 263 | 30 | 821 |
4 | EKO SISWANTO | 166 | 39 | 18 | 30 | 74 | 43 | 22 | 52 | 444 |
5 | SULIYEM | 22 | 18 | 12 | 23 | 51 | 16 | 7 | 161 | 310 |
6 | HARTONO | 51 | 27 | 92 | 23 | 87 | 19 | 14 | 21 | 334 |
7 | M. HASAN ABRORI, S.Pd | 734 | 61 | 15 | 7 | 227 | 57 | 4 | 61 | 1,166 |
8 | KASMANTO | 31 | 29 | 0 | 3 | 27 | 7 | 3 | 8 | 108 |
9 | DEFI PUSPITA SARI, S.Pd | 9 | 11 | 3 | 11 | 67 | 12 | 4 | 2 | 119 |
10 | PRAYITNO, S.P., M.Si | 6 | 79 | 36 | 455 | 1,768 | 103 | 36 | 118 | 2,601 |
Showing 1 to 10 of 11 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGASEM | KALITIDU | MALO | PURWOSARI | PADANGAN | KASIMAN | KEDEWAN | GAYAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. EC. M. ANIS MUSTHAFA | 224 | 118 | 297 | 64 | 545 | 2,531 | 207 | 130 | 4,116 |
2 | H. RASIJAN | 283 | 299 | 497 | 420 | 880 | 282 | 5 | 2,190 | 4,856 |
3 | LATHIFATUL MUN'IMMAH | 42 | 24 | 16 | 13 | 36 | 20 | 6 | 23 | 180 |
4 | SUHARTO, S.Pd | 112 | 203 | 1,206 | 82 | 267 | 119 | 53 | 72 | 2,114 |
5 | SURONO | 22 | 25 | 43 | 6 | 32 | 8 | 3 | 25 | 164 |
6 | SUSIATUN | 8 | 44 | 2 | 3 | 11 | 5 | 3 | 9 | 85 |
7 | IRHAM HADI | 5 | 4 | 2 | 7 | 23 | 1 | 1 | 6 | 49 |
8 | MUHAMMAD ARIF | 12 | 5 | 67 | 65 | 1,496 | 56 | 3 | 97 | 1,801 |
9 | TASMINI | 4 | 0 | 5 | 3 | 44 | 3 | 3 | 0 | 62 |
10 | IDA RUMIYATI NINGSIH, SH | 63 | 59 | 33 | 2 | 19 | 29 | 1 | 48 | 254 |
Showing 1 to 10 of 11 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGASEM | KALITIDU | MALO | PURWOSARI | PADANGAN | KASIMAN | KEDEWAN | GAYAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALKHAM M. UBEY, S.Pd | 515 | 389 | 171 | 279 | 207 | 45 | 17 | 126 | 1,749 |
2 | Drs. BB SUTEDJO, M.Pd | 657 | 1,049 | 79 | 38 | 288 | 68 | 12 | 148 | 2,339 |
3 | MUJI SULISETYAWATI | 63 | 46 | 12 | 7 | 21 | 3 | 5 | 16 | 173 |
4 | H. AGUNG BUDI CAHYONO, ST | 56 | 74 | 19 | 8 | 28 | 9 | 1 | 15 | 210 |
5 | H. HAMBALI, S.Ag., MM | 1,715 | 846 | 232 | 126 | 46 | 30 | 10 | 74 | 3,079 |
6 | EVA ‘AINUR ROHMAH | 71 | 35 | 2 | 11 | 12 | 7 | 4 | 34 | 176 |
7 | SUMARJI | 157 | 287 | 47 | 299 | 101 | 4 | 2 | 844 | 1,741 |
8 | SRI SUDARUMIATI | 3,958 | 37 | 4 | 4 | 13 | 7 | 11 | 33 | 4,067 |
9 | SISWANTONO | 144 | 254 | 101 | 65 | 254 | 1,162 | 1,634 | 8 | 3,622 |
10 | INDIYAH KUSNI ASTUTIK | 10 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 29 | 61 |
Showing 1 to 10 of 11 entries
Partai Garuda
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGASEM | KALITIDU | MALO | PURWOSARI | PADANGAN | KASIMAN | KEDEWAN | GAYAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QOHAR MAHMUDI | 506 | 413 | 212 | 121 | 362 | 241 | 253 | 282 | 2,390 |
2 | SILVIA ROZELINA, AMd, Keb. | 36 | 17 | 10 | 3 | 36 | 11 | 5 | 8 | 126 |
3 | ALI MAHMUDI, SP | 26 | 17 | 9 | 4 | 28 | 6 | 3 | 6 | 99 |
4 | LUKMAN ROVI, ST | 51 | 14 | 21 | 8 | 18 | 8 | 3 | 3 | 126 |
5 | ENI LESTARI | 502 | 558 | 218 | 9 | 33 | 11 | 1 | 63 | 1,395 |
6 | ANDHIKA PUTRA PERDANA, SE | 6 | 85 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 3 | 112 |
7 | SUNITI, S.Pd | 2 | 1 | 0 | 2 | 66 | 130 | 3 | 4 | 208 |
8 | MALIKI ALIMUDIN, SE | 34 | 10 | 6 | 6 | 20 | 10 | 6 | 5 | 97 |
9 | SAMSUL HADI | 4 | 3 | 1 | 7 | 158 | 6 | 2 | 3 | 184 |
10 | SITI UMAISAROH | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 29 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGASEM | KALITIDU | MALO | PURWOSARI | PADANGAN | KASIMAN | KEDEWAN | GAYAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. AGUS SUGIANTO, SH | 1,508 | 3,031 | 402 | 54 | 374 | 498 | 77 | 412 | 6,356 |
2 | SUKRAM | 54 | 442 | 7 | 4 | 18 | 13 | 7 | 7 | 552 |
3 | DJUMIASIH, Amd | 16 | 10 | 32 | 3 | 185 | 27 | 13 | 7 | 293 |
4 | DIMYATI | 13 | 13 | 5 | 7 | 14 | 8 | 8 | 12 | 80 |
5 | SUMARNI | 12 | 24 | 8 | 2 | 12 | 25 | 11 | 15 | 109 |
6 | SUYATNO, SE | 8 | 6 | 4 | 9 | 12 | 8 | 10 | 5 | 62 |
7 | ANANG ALAMSYAH | 3 | 10 | 0 | 5 | 21 | 6 | 2 | 4 | 51 |
8 | ENI ZULIA FRANSISKA, SPd | 26 | 14 | 3 | 4 | 26 | 6 | 8 | 3 | 90 |
9 | SAMINI | 48 | 210 | 3 | 4 | 9 | 12 | 15 | 0 | 301 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGASEM | KALITIDU | MALO | PURWOSARI | PADANGAN | KASIMAN | KEDEWAN | GAYAM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AINU ANGGARA, S.Si | 2,147 | 3,997 | 126 | 887 | 233 | 593 | 86 | 384 | 8,453 |
2 | AMINATO, S.Ag | 200 | 81 | 28 | 69 | 29 | 17 | 11 | 21 | 456 |
3 | LULU WIDYANINGSIH | 41 | 26 | 19 | 14 | 13 | 12 | 6 | 4 | 135 |
4 | KUSNAN | 398 | 48 | 18 | 26 | 18 | 8 | 7 | 35 | 558 |
5 | DIAH AYU RETNO INTAN, SH | 29 | 18 | 9 | 6 | 15 | 10 | 48 | 14 | 149 |
6 | AHMAD MISRON | 12 | 52 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 86 |
